Attività e insegnamenti generali comuni agli indirizzi del settore tecnologico
(Grafica e Comunicazione – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni)
DISCIPLINE | 1° biennio | 2° biennio | Ultimo | ||
secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingue e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | |||
Tecnologie e Tecniche della rappresentazione grafica | 3 (1) | 3 (1) | |||
Tecnologie informatiche | 3 (2) | ||||
Geografia | 1 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Tra parentesi sono indicate le ore di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico |