In grassetto sono indicati i prezzi che hanno subito una variazione rispetto all’anno precedente:
| Alunni/personale interno | Candidati esterni | |
|---|---|---|
| Skills Card ICDL | € 59,00 | € 68,00 |
| Esame ICDL | € 19,00 | € 22,00 |
| Esame ICDL Full Standard Update | € 54,00 | € 63,00 |
| Esame ICDL Update (singolo) | € 7,00 | € 9,00 |
| Test di Conformità DigComp 2.2 | € 19,00 | € 22,00 |
| Esame + Certificato DigComp 2.2 | € 125,00 | € 150,00 |
| Esame ECDL Core Update | € 51,00 | € 60,00 |
| Esame Artificial Intelligence | € 32,00 | € 38,00 |
| Esame Information Literacy | € 31,00 | € 36,00 |
| Esame Robotics | € 31,00 | € 36,00 |
| Esame Project Planning | € 32,00 | € 38,00 |
| Esame Web Editing | € 54,00 | € 63,00 |
| Esame Image Editing | € 54,00 | € 63,00 |
| Esame ICDL Multimedia | € 54,00 | € 63,00 |
| Esame Digital Marketing | € 32,00 | € 38,00 |
| Esame Health | € 32,00 | € 38,00 |
| Esame ICDL Advanced | € 41,00 | € 48,00 |
Modalità di pagamento
Per le sessioni ICDL, è possibile procedere al pagamento tramite bonifico a favore dell’Istituto d’Istruzione Superiore “ARCHIMEDE” – MODICA sul conto corrente: IT40I0623084481000015358436
Calendario sessioni d’esame
I prossimi esami sono previsti nelle date indicate in Sessioni d’esame ICDL
Per informazioni contattare il Test Center all’indirizzo ecdl.archimede@gmail.com
0